VEPQ típusú vontatási egyenirányítók
- Nagy megbízhatóság
- Kis helyigény
- Természetes levegőhűtés
- Nincs mozgó alkatrész
- Nagy hatásfok
- Az egyenirányító diódák por ellen védettek
- Beépített alap(elő)terhelés
- Külső és belső túlfeszültségek elleni beépített védelem
- Külső és belső rövidzárlat elleni védelem (olvadó biztosító)
- Az összes biztosító kiolvadásjelző, potenciálfüggetlen mikrokapcsoló kontaktussal rendelkezik. A mikrokapcsoló kontaktusok sorba kapcsoltak.
- Kimeneti feszültség 3 kV-ig
- Kimenő áram 4 kA-ig (IEC 146-1-1, 1991 V class).
- Megengedett maximális környezeti hőmérséklet: 40o C
- CE konformitás
- A vontatási egyenirányítók tapasztalati MTBF értéke nagyobb, mint
2 500 000 üzemóra
Vontatási egyenirányító típusválaszték
Névleges kimeneti egyenfeszültség [V] | Névleges kimenő áram (IEC 146-1-1.1991.V. osztály) [A] | Az egyenirányító ütemszáma | Típusjel |
---|---|---|---|
750 (825) | 1210 | 6 | VEPQ750/1210/6 |
750 (825) | 2200(2500) | 6 | VEPQ750/2200/6 |
750 (825) | 3300 | 6 | VEPQ750/3300/6 |
750 (825) | 4000 | 6 | VEPQ750/4000/6 |
750 (825) | 2420 | 12 | VEPQ750/2420/12 |
750 (825) | 4000 | 12 | VEPQ750/4000/12 |
1500 | 820 | 6 | VEPQ1500/820/6 |
1500 | 1450 | 6 | VEPQ15001450/6 |
1500 | 1880 | 6 | VEPQ1500/1880/6 |
1500 | 2180 | 6 | VEPQ1500/2180/6 |
1500 | 1510 | 12 | VEPQ1500/1510/12 |
1500 | 2250 | 12 | VEPQ1500/2250/12 |
3000 | 700 | 12 | VEPQ3000/700/12 |
3000 | 1340 | 12 | VEPQ3000/1340/12 |
3000 | 1720 | 12 | VEPQ3000/1720/12 |
3000 | 1970 | 12 | VEPQ3000/1970/12 |
A típusszám felépítése
VE | PQ | 750 | / | 2200 | / | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Vontatási Egyenirányító | PowerQuattro gyártmány | névleges kimeneti feszültség [V] | névleges kimenő áram [A] | egyenirányító ütemszáma |